<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>IT Consulting S.A. de C.V.</title>
	<atom:link href="http://www.itconsulting.com.sv/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.itconsulting.com.sv</link>
	<description>Innovación, Ingeniería y Tecnologías para su negocio</description>
	<lastBuildDate>Sun, 08 Jan 2012 11:16:29 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
		<item>
		<title>Aumento de ataques informáticos a Gobiernos y celulares</title>
		<link>http://www.itconsulting.com.sv/aumento-de-ataques-informaticos-a-gobiernos-y-celulares-en-2012?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=aumento-de-ataques-informaticos-a-gobiernos-y-celulares-en-2012</link>
		<comments>http://www.itconsulting.com.sv/aumento-de-ataques-informaticos-a-gobiernos-y-celulares-en-2012#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 08 Jan 2012 11:15:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Webmaster</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias Corporativas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.itconsulting.com.sv/?p=244</guid>
		<description><![CDATA[Via EMOL.COM.- Los gobiernos y las grandes corporaciones mundiales deberían encender sus alertas porque 2012 será un año especialmente crítico en materia de amenazas y ataques cibernéticos a estas entidades, según las predicciones de expertos Kaspersky Lab. La empresa de seguridad informática proyecta que no sólo habrá un &#8220;aumento dramático en el número de ataques dirigidos&#8230; <a href="http://www.itconsulting.com.sv/aumento-de-ataques-informaticos-a-gobiernos-y-celulares-en-2012">[ Seguir leyendo ]</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Via EMOL.COM.- Los gobiernos y las grandes corporaciones mundiales deberían encender sus alertas porque 2012 será un año especialmente crítico en materia de amenazas y ataques cibernéticos a estas entidades, según las predicciones de expertos <a href="http://www.kaspersky.com/" target="_blank">Kaspersky Lab</a>.</p>
<p>La empresa de seguridad informática proyecta que no sólo habrá un &#8220;aumento dramático en el número de ataques dirigidos a las instituciones del Estado y las grandes empresas, sino también es probable que el espectro más amplio de las organizaciones sufra el peor embate del ataque previsto&#8221;.</p>
<p>A nivel mundial, la mayoría de los incidentes afectan hoy a las empresas y organismos del Estado involucrados en la producción de armas, operaciones financieras, o relacionados con investigación de alta tecnología y científica.</p>
<p>Según las predicciones 2012 de Kaspersky, las empresas involucradas en la extracción de recursos naturales, industrias de energía, transporte, alimentos y productos farmacéuticos también se verán afectadas por ataques informáticos.</p>
<p>Alexander Gostev, autor del <a href="http://www.kaspersky.com/images/Kaspersky%20report-10-134377.pdf" target="_blank">reporte &#8220;Cyberthreat Forecast for 2012&#8243;</a> (pdf), señala que los ataques cubrirán una mayor parte del mundo que todo lo antes visto, extendiéndose más allá de Europa Occidental y los Estados Unidos, afectando también a Europa del Este, Oriente Medio y Asia Sur oriental. Compañías de servicios de Internet y de seguridad de la información, siguen estando entre los blancos.</p>
<p><strong>Nuevos métodos</strong></p>
<p>Expertos de Kaspersky Lab predicen que los atacantes tendrán que cambiar sus métodos, en respuesta a la creciente competencia entre las compañías de seguridad informática, para investigar y protegerse contra ataques dirigidos.</p>
<p>Una mayor atención pública a los errores de seguridad también obligará a los atacantes a la búsqueda de nuevos instrumentos.</p>
<p>El método convencional de los ataques mediante archivos adjuntos en correos electrónicos se volverán menos eficaces, mientras que los ataques a los navegadores irán ganando popularidad.</p>
<p>El pronóstico de Kaspersky indica que los ataques de hacktivistas en las organizaciones estatales y las compañías continuarán en el 2012 y tendrán una agenda predominantemente política.</p>
<p>Gostev adelanta que el hacktivismo podría ser también utilizado como una táctica de distracción para ocultar otros tipos de ataques.</p>
<p>A nivel político, los principales conflictos cibernéticos en 2012 girarán en torno a los enfrentamientos tradicionales: Estados Unidos e Israel contra Irán, y Estados Unidos y Europa Occidental contra China.</p>
<p><strong>Ataques móviles</strong></p>
<p>Las amenazas móviles no están ausentes de las predicciones 2012. Kaspersky espera que Android de Google siga siendo el blanco de atención para el mercado del malware móvil, así como un aumento en el número de ataques que aprovechan las vulnerabilidades.</p>
<p>También se pronostica la aparición de los primeros ataques violentos a los móviles y los botnets móviles. El espionaje móvil se generalizará y muy probablemente incluirá el robo de datos de teléfonos móviles, y el seguimiento de las personas que utilizan sus teléfonos y servicios de geo-localización.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.itconsulting.com.sv/aumento-de-ataques-informaticos-a-gobiernos-y-celulares-en-2012/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nuevas oficinas corporativas en Torre Avante</title>
		<link>http://www.itconsulting.com.sv/nuevas-oficinas-corporativas-en-torre-avante?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=nuevas-oficinas-corporativas-en-torre-avante</link>
		<comments>http://www.itconsulting.com.sv/nuevas-oficinas-corporativas-en-torre-avante#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 04 Dec 2011 13:39:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Webmaster</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias Corporativas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.itconsulting.com.sv/?p=173</guid>
		<description><![CDATA[San Salvador. A partir del 1 de diciembre del presente año, IT Consulting S.A. de C.V. estará ubicado en las modernas instalaciones de Torre Avante, ubicado en el prominente sector financiero de San Salvador el barrio de Santa Elena, que junto a muchas otras compañías han escogido dicho sector como base de sus operaciones coorporativas&#8230; <a href="http://www.itconsulting.com.sv/nuevas-oficinas-corporativas-en-torre-avante">[ Seguir leyendo ]</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>San Salvador</strong>. A partir del 1 de diciembre del presente año, IT Consulting S.A. de C.V. estará ubicado en las modernas instalaciones de Torre Avante, ubicado en el prominente sector financiero de San Salvador el barrio de Santa Elena, que junto a muchas otras compañías han escogido dicho sector como base de sus operaciones coorporativas por la seguridad, acceso y facilidad de hacer negocios.</p>
<p>La inversión que permitirá contar con un moderno centro de datos climatizado y con redundancia en datos y en energía logrará dar continuidad a sus negocios y a la oferta de servicios que IT Consulting ofrece a sus respectables clientes. Asimismo, contar con una moderna infraestructura para atender de la mejor forma su negocio.</p>
<p>La nueva dirección queda ubicada en Edificio Avante ES, Local 6-06, C. Llama del Bosque Pte, Urb. Madreselva III, Antiguo Cuscatlán, La Libertad, El Salvador. Para mas información visite nuestra <a title="Contáctenos" href="http://www.itconsulting.com.sv/contactenos">sección de contáctenos</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.itconsulting.com.sv/nuevas-oficinas-corporativas-en-torre-avante/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Corporate IT Strategy</title>
		<link>http://www.itconsulting.com.sv/corporate-it-strategy-2?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=corporate-it-strategy-2</link>
		<comments>http://www.itconsulting.com.sv/corporate-it-strategy-2#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 04 Nov 2011 17:28:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Webmaster</dc:creator>
				<category><![CDATA[Destacado]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.itconsulting.com.sv/?p=102</guid>
		<description><![CDATA[Determinar cuales son los nuevos desafíos que la compañía enfrentará dentro de los próximos años y como IT puede ayudar a alcanzar estos objetivos de la mejor manera posible, respondiendo diligentemente a los nuevos requerimientos que se presentarán, disminuyendo costos y aumentando la productividad Alineación de la tecnología y el negocio Asesoría en la alineación&#8230; <a href="http://www.itconsulting.com.sv/corporate-it-strategy-2">[ Seguir leyendo ]</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.itconsulting.com.sv/wp-content/uploads/2011/11/corporate_it_strategy.jpg" rel="wp-prettyPhoto[g102]"><img class="alignnone size-full wp-image-226" title="corporate_it_strategy" src="http://www.itconsulting.com.sv/wp-content/uploads/2011/11/corporate_it_strategy.jpg" alt="" width="580" height="267" /></a></p>
<p><em>Determinar cuales son los nuevos desafíos que la compañía enfrentará dentro de los próximos años y como IT puede ayudar a alcanzar estos objetivos de la mejor manera posible, respondiendo diligentemente a los nuevos requerimientos que se presentarán, disminuyendo costos y aumentando la productividad</em></p>
<p><strong>Alineación de la tecnología y el negocio</strong></p>
<ul>
<li>Asesoría en la alineación de tecnologías de información con el negocio, considerando personas, procesos y tecnología</li>
<li>Análisis y rediseño organizativo y de los procesos clave TI</li>
<li>Planes estratégicos de sistemas</li>
<li>Estudios de dimensionamiento y alineamiento de los recursos del Departamento de sistemas</li>
<li>Evaluación de madurez de aplicaciones y tecnologías</li>
</ul>
<p><strong>Gestión del costo y valor de TI</strong></p>
<ul>
<li>Análisis y benchmarking de los gastos en TI</li>
<li>Análisis independiente costo-beneficio de las inversiones en TI</li>
<li>Desarrollo de casos de negocio para proyectos TI</li>
</ul>
<p><em><br />
</em></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.itconsulting.com.sv/corporate-it-strategy-2/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Continuidad del Negocio</title>
		<link>http://www.itconsulting.com.sv/disaster-recovery-business-continutiy-el-salvador?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=disaster-recovery-business-continutiy-el-salvador</link>
		<comments>http://www.itconsulting.com.sv/disaster-recovery-business-continutiy-el-salvador#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 04 Nov 2011 16:50:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Webmaster</dc:creator>
				<category><![CDATA[Destacado]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.itconsulting.com.sv/?p=98</guid>
		<description><![CDATA[Diseñamos e implementamos planes de continuidad de los negocios y recuperación de desastres (Disaster Recovery / Business Continuity) de sus principales procesos operacionales ante cualquier situación que interrumpa sus operaciones normales, minimizando así las pérdidas económicas asociadas a dichas situaciones. Servicios en diseño de planes de BCP/DR: Definición de esquema de respuesta a incidentes Desarrollo de planes&#8230; <a href="http://www.itconsulting.com.sv/disaster-recovery-business-continutiy-el-salvador">[ Seguir leyendo ]</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.itconsulting.com.sv/wp-content/uploads/2011/11/continuidad_del_negocio.jpg" rel="wp-prettyPhoto[g98]"><img class="alignnone size-full wp-image-228" title="continuidad_del_negocio" src="http://www.itconsulting.com.sv/wp-content/uploads/2011/11/continuidad_del_negocio.jpg" alt="" width="580" height="267" /></a></p>
<p><em>Diseñamos e implementamos planes de continuidad de los negocios y recuperación de desastres (Disaster Recovery / Business Continuity) de sus principales procesos operacionales ante cualquier situación que interrumpa sus operaciones normales, minimizando así las pérdidas económicas asociadas a dichas situaciones.</em></p>
<p>Servicios en diseño de planes de BCP/DR:</p>
<ul>
<li>Definición de esquema de respuesta a incidentes</li>
<li>Desarrollo de planes de continuidad del negocio (BCP)</li>
<li>Desarrollo de planes de recuperación de desastres (DRP)</li>
<li>Evaluación de vulnerabilidades tecnológicas</li>
</ul>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.itconsulting.com.sv/disaster-recovery-business-continutiy-el-salvador/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Business Inteligence</title>
		<link>http://www.itconsulting.com.sv/business-inteligence?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=business-inteligence</link>
		<comments>http://www.itconsulting.com.sv/business-inteligence#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 04 Nov 2011 16:17:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Webmaster</dc:creator>
				<category><![CDATA[Destacado]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.itconsulting.com.sv/?p=92</guid>
		<description><![CDATA[La Inteligencia de Negocios &#8211; Business Inteligence en inglés &#8211; es una disciplina que permite integrar software, ingeniería de base de datos y análisis del negocio para ofrecer a los tomadores de decisión la posibilidad de accesar y analizar de manera rápida y sencilla, la información para la toma de decisiones de negocio a nivel&#8230; <a href="http://www.itconsulting.com.sv/business-inteligence">[ Seguir leyendo ]</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.itconsulting.com.sv/wp-content/uploads/2011/11/business_inteligence.jpg" rel="wp-prettyPhoto[g92]"><img class="alignnone size-full wp-image-222" title="business_inteligence" src="http://www.itconsulting.com.sv/wp-content/uploads/2011/11/business_inteligence.jpg" alt="" width="600" height="247" /></a></p>
<p><em>La Inteligencia de Negocios &#8211; Business Inteligence en inglés &#8211; es una disciplina que permite integrar software, ingeniería de base de datos y análisis del negocio para ofrecer a los tomadores de decisión la posibilidad de accesar y analizar de manera rápida y sencilla, la información para la toma de decisiones de negocio a nivel operativo, táctico y estratégico.</em></p>
<p>Servicios de Inteligencia de Negocios de IT Consulting</p>
<ul>
<li>Cubos OLAP</li>
<li>Análisis de datos para su conversión entre sistemas</li>
<li>Análisis de datos (CAAT)</li>
<li>Depuración y corrección de datos</li>
</ul>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.itconsulting.com.sv/business-inteligence/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Innovación Corporativa</title>
		<link>http://www.itconsulting.com.sv/innovacion?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=innovacion</link>
		<comments>http://www.itconsulting.com.sv/innovacion#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 04 Nov 2011 16:09:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Webmaster</dc:creator>
				<category><![CDATA[Destacado]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.itconsulting.com.sv/?p=89</guid>
		<description><![CDATA[Diversas investigaciones demuestran que las nuevas organizaciones de alto valor agregado son formadas por emprendedores que anteriormente ejercían puestos gerenciales lo que les permitía descubrir necesidades no cubiertas del mercado, logrando así ubicar oportunidades para emprender. &#8220;Si le hubiera preguntado a la gente qué querían, me hubieran dicho que un caballo más rápido&#8220;. Henry Ford Así,&#8230; <a href="http://www.itconsulting.com.sv/innovacion">[ Seguir leyendo ]</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.itconsulting.com.sv/wp-content/uploads/2011/11/innovacionCorporativa1.jpg" rel="wp-prettyPhoto[g89]"><img title="innovacionCorporativa" src="http://www.itconsulting.com.sv/wp-content/uploads/2011/11/innovacionCorporativa1.jpg" alt="" width="600" height="240" /></a></p>
<p>Diversas investigaciones demuestran que las nuevas organizaciones de alto valor agregado son formadas por emprendedores que anteriormente ejercían puestos gerenciales lo que les permitía descubrir necesidades no cubiertas del mercado, logrando así ubicar oportunidades para emprender.</p>
<p>&#8220;<strong>Si le hubiera preguntado a la gente qué querían, me hubieran dicho que un caballo más rápido</strong>&#8220;. <a href="http://es.wikipedia.org/wiki/Henry_Ford">Henry Ford</a></p>
<p>Así, si las empresas de donde salen estos emprendedores pudieran generar espacios propicios para retenerlos con los incentivos adecuados, en lugar de decidir renunciar para iniciar su nueva empresa, generarían un valor significativo para la compañía la cual lograría desarrollar innovación al interior de la misma con altos retornos para sus accionistas.</p>
<p>IT Consulting nace como un spin-off en una institución de educación superior y ha logrado gran experiencia en investigar, desarrollar e implementar este tipo de procesos y su sistematización en otras compañías. Así, con nuestra experiencia y la creciente necesidades de las empresas en innovar, podemos lograr a:</p>
<ul>
<li>Impulsar en sus ejecutivos una capacidad reflexiva y operativa en torno a la generación, desarrollo e implementación de la innovación.</li>
<li>Enseñar y desarrollar por medio de talleres, la capacidad de buscar y resolver problemas al interior de su empresa para aplicar, de forma correcta y organizada, soluciones innovadoras.</li>
<li>Aplicar nociones sobre la gestión de la innovación corporativa, reforzando la práctica sustentable de la innovación en base a incentivos alineados y métricas definidas.</li>
<li>Entregar herramientas prácticas para aplicar innovación en el modelo de negocio de su compañía y en la forma de organizarse en equipos dinámicos.</li>
<li>Liderar exitosamente procesos y prácticas de innovación al interior de sus organizaciones, creando nuevas soluciones a problemas, generando así valor para los accionistas o dueños del negocio.</li>
</ul>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.itconsulting.com.sv/innovacion/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Reingeniería de Procesos de Negocios</title>
		<link>http://www.itconsulting.com.sv/reingenieria-de-procesos?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=reingenieria-de-procesos</link>
		<comments>http://www.itconsulting.com.sv/reingenieria-de-procesos#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 04 Nov 2011 03:07:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Webmaster</dc:creator>
				<category><![CDATA[Destacado]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.itconsulting.com.sv/wordpress/?p=62</guid>
		<description><![CDATA[Los servicios de consultorías de procesos de negocios están orientados a entender, documentar y modelar sobre los procesos corporativos de nuestros clientes, y como las tecnologías de la información -en caso de existir- habilitan la automatización de dichos procesos. Los proyectos aborados en ésta área permite a los clientes aprender a diagnosticar y comprender por sí&#8230; <a href="http://www.itconsulting.com.sv/reingenieria-de-procesos">[ Seguir leyendo ]</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.itconsulting.com.sv/wp-content/uploads/2011/11/rediseno_procesos_negocio.jpg" rel="wp-prettyPhoto[g62]"><img class="alignnone size-full wp-image-217" title="rediseno_procesos_negocio" src="http://www.itconsulting.com.sv/wp-content/uploads/2011/11/rediseno_procesos_negocio.jpg" alt="" width="580" height="267" /></a></p>
<p>Los servicios de consultorías de procesos de negocios están orientados a entender, documentar y modelar sobre los procesos corporativos de nuestros clientes, y como las tecnologías de la información -en caso de existir- habilitan la automatización de dichos procesos. Los proyectos aborados en ésta área permite a los clientes aprender a diagnosticar y comprender por sí mismos sus procesos y cómo las TI pueden colaborar a mejorarlos o cambiarlos.</p>
<p>Los servicios de IT Consulting en el ámbito de Gestión de Procesos de Negocios se relacionan principalmente con las siguientes actividades:</p>
<ul>
<li>Levantamiento de la Situación Actual (AS IS)</li>
<li>Diagnóstico corporativo en alineación con las estrategias corporativos y cumplimiento de mejores prácticas en la gestión de procesos de negocio (GAP Analysis)</li>
<li>Rediseño de Procesos (TO BE) orientado a definir cambios o mejoras en el flujo de proceso, estructura organizacional, y tecnologías de información de apoyo.</li>
<li>Indicardores de desempeño (KPI) para medir el cumplimiento de los objetivos y desempeño de los procesos</li>
</ul>
<p>Contamos con experiencia en la implementación de cambios en los procesos de negocios corporativos, apoyando así a nuestros clientes en la gestión del cambio, considerando siempre programas educativos con el personal, estrategias de comunicación, capacitación e implementación de cambios en la compañía.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.itconsulting.com.sv/reingenieria-de-procesos/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Gestión de Proyectos IT</title>
		<link>http://www.itconsulting.com.sv/gestion-de-proyectos-it?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=gestion-de-proyectos-it</link>
		<comments>http://www.itconsulting.com.sv/gestion-de-proyectos-it#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 04 Nov 2011 02:56:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Webmaster</dc:creator>
				<category><![CDATA[Destacado]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.itconsulting.com.sv/wordpress/?p=56</guid>
		<description><![CDATA[Nuestros servicios de Gestion de Proyectos IT consisten en la externalización parcial o total de las TI de una organización, pudiendo cubrir servicios, aplicaciones y/o infraestructura tecnológica. Implementación de soluciones empresariales Evaluación de nuevas tecnolgías y estrategias tecnologicas corporativas Inteligencia de negocios (Business Objects) Integración tecnológica (BI) Gestión de proyectos Oficina de gestión de proyectos&#8230; <a href="http://www.itconsulting.com.sv/gestion-de-proyectos-it">[ Seguir leyendo ]</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.itconsulting.com.sv/wp-content/uploads/2011/11/gestion_de_proyectos_IT.jpg" rel="wp-prettyPhoto[g56]"><img class="alignnone size-full wp-image-230" title="gestion_de_proyectos_IT" src="http://www.itconsulting.com.sv/wp-content/uploads/2011/11/gestion_de_proyectos_IT.jpg" alt="" width="580" height="267" /></a></p>
<p><em>Nuestros servicios de Gestion de Proyectos IT consisten en la externalización parcial o total de las TI de una organización, pudiendo cubrir servicios, aplicaciones y/o infraestructura tecnológica.</em></p>
<p><strong>Implementación de soluciones empresariales</strong></p>
<ul>
<li>Evaluación de nuevas tecnolgías y estrategias tecnologicas corporativas</li>
<li>Inteligencia de negocios (Business Objects)</li>
<li>Integración tecnológica (BI)</li>
</ul>
<p><strong>Gestión de proyectos</strong></p>
<ul>
<li>Oficina de gestión de proyectos TI</li>
<li>Programas de seguimiento de pay-back</li>
<li>Planes de comunicación del Departamento de sistemas</li>
<li>Diseño de indicadores de servicio</li>
<li>Cuadros de mando de gestión de proyectos TI</li>
</ul>
<p><strong>Gestión de proveedores y servicios TI</strong></p>
<ul>
<li>Evaluación y selección de Outsourcing TI</li>
<li>Análisis del rendimiento del servicio de los proveedores externos e internos</li>
<li>Definición de catálogos de servicios TI y desarrollo de acuerdos de niveles de servicio (SLA)</li>
<li>Análisis del modelo de provisión de servicios</li>
<li>Establecimiento de medidas de desempeño y definición de Cuadros de mando TI</li>
</ul>
<p><strong>Selección e implementación de soluciones TI</strong></p>
<ul>
<li>Gestión global de procesos de selección y evaluación de aplicaciones y proveedores</li>
<li>Soporte a la implementación de aplicaciones ERP’s y CRM’s</li>
</ul>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.itconsulting.com.sv/gestion-de-proyectos-it/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

